사업계획서
| 사 업 명 | 일반상담 및 정보제공사업 |
|---|---|
| 목 적 | 개별 욕구에 적합한 상담으로 정보 및 복지서비스를 제공하여 건강하고 안정적인 노후 생활 지원 |
| 사 업 대 상 | 춘천시 거주 만 60세 이상 어르신 중 복지관 이용 희망자 및 이용자 |
| 연인원수/횟수 | 2,960명 / 2,965회 |
일반상담 및 정보제공사업 최종사업평가서
| 사업팀 | 복지1팀 | 담당자 | 복지1팀 김연수 사회복지사 |
|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 평가일 | |
| 프로그램명 | 일반상담 및 정보제공사업 | 대상 | 춘천시 거주 만 60세 이상 어르신 중 복지관 이용 희망자 및 이용자 |
| 계획 | 인원(명/회) 2,960명 / 2,965회 | 예산(원) | 금 15,000,000원 (천오백만) |
| 실행 | 인원(명/회) 896명 / 896회 | 지출(원) | - |
| 목적 |
| 목표 |
|
| 성과지표 | 한 줄씩 입력하면 목록으로 표시됩니다 | 평가도구 | 한 줄씩 입력하면 목록으로 표시됩니다 |
| 슈퍼비전 | 내용 없음 | ||